学院 | 调剂专业 | 公告时间 | 调剂系统开启时间 | 调剂系统关闭时间 | 拟安排模拟时间 | 拟安排复试时间 |
红足1世66814 | 理论物理 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
红足1世66814 | 凝聚态物理 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
红足1世66814 | 粒子物理与原子核物理 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
红足1世66814 | 能源与材料物理 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
红足1世66814 | 能源与材料工程 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
红足1世66814 | 材料与化工 | 2020.5.19 | 2020.5.20 8:00 | 2020.5.20 21:00 | 2020.5.22 14:30-18:00 | 2020.5.23 8:30-12:00 |
一、各专业调剂要求:
1.符合学校及学院复试录取办法中的“调剂具体条件”(学校:http://yjsy.fjnu.edu.cn/95/51/c4227a234833/page.htm;学院:/98/fe/c2962a235774/page.htm)。
2.分专业拟招生计划及复试比例
专业代码 | 专业名称 | 招生计划(含推免生数) | 复试比例 | 拟调剂复试人数 |
070201 | 理论物理 | 6 | 1:1.2 | 4 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 1 | 1:1.2 | 1 |
070205 | 凝聚态物理 | 14 | 1:1.2 | 7 |
0702Z1 | 能源与材料物理 | 7 | 1:1.2 | 7 |
0805J1 | 能源与材料工程 | 6 | 1:1.2 | 6 |
045105 | 学科教学(物理) | 31(2) | 1:1.2 | 0 |
085600 | 材料与化工 | 31 | 1:1.2 | 30 |
注:在复试录取过程中,学校和学院将根据各专业生源实际,对分专业拟招生计划进行适当调整。
二、复试审核材料:
考生应按照要求通过“招生远程面试系统”提交复试审核材料,审核材料为学院复试录取办法中“复试资格审核”要求的材料(/98/fe/c2962a235774/page.htm)。具体如下:
1.二代身份证扫描件(必须在有效期内,正反面在同一页);
2. 《2020年全国硕士研究生招生考试准考证》;
3.应届生学生证(如丢失需学校出具在籍证明);
4.往届生本科毕业证书;
5.《现实表现情况表》(需按要求加盖公章),该表可在我校研究生院网页“招生管理”-“文档下载”栏目中下载;
6. 学习成绩单(校级教学管理部门或档案管理部门加盖公章);
7. 个人简历(PDF版);
8.《教育部学历电子证书注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》或《教育部学籍在线验证报告》(应届生)或教育部留学服务中心出具的学历学位认证书,个人证件信息有变更的应有相关证明或材料;
9. 获奖证书扫描件;
10. 其他能体现专业能力的辅助性材料(扫描件)。