根据《关于开展2020年研究生奖学金评选工作的通知》(师大学工〔2020〕36号)、《红足一世66814平台全日制研究生学业奖学金实施暂行办法(修订)》(闽师研〔2017〕27号)、《红足一世66814平台全日制硕士研究生优秀生源奖学金实施暂行办法》(闽师研〔2019〕23号)、《红足一世66814平台博士研究生“宝琛创新奖学金”实施办法(修订)》和《红足1世668142020年全日制硕士生优秀生源奖学金评审实施细则》、《红足1世668142020年研究生学业奖学金评审实施细则》等文件精神,经研究生学业奖学金评审委员会评审、学院党政联席会议审议通过,现将2020年研究生奖学金推荐名单公示如下:
宝琛创新奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 |
1 | QBX20200082 | 钱永强 | 2020 | 凝聚态物理 |
2 | QBX20200083 | 王毅 | 2020 | 凝聚态物理 |
3 | QBX20200084 | 姚丽铨 | 2020 | 凝聚态物理 |
4 | QBX20200085 | 郑东琛 | 2020 | 凝聚态物理 |
5 | QBX20200086 | 康惠芳 | 2020 | 凝聚态物理 |
6 | QBX20200087 | 杨美琴 | 2020 | 凝聚态物理 |
7 | QBX20200088 | 林宇 | 2020 | 凝聚态物理 |
优秀生源奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 类别 (推免生、“双一流”或其他) | 拟评定等级 |
1 | QSZ20200022 | 范昕玥 | 学科教学(物理) | 推免生 | 一等奖学金 |
2 | QSZ20200023 | 叶志炜 | 学科教学(物理) | 推免生 | 一等奖学金 |
3 | QSZ20201249 | 古万松 | 材料与化工 | 双一流 | 一等奖学金 |
4 | QSZ20201261 | 向鹏 | 材料与化工 | 双一流 | 一等奖学金 |
5 | QSZ20201260 | 苏明辉 | 材料与化工 | 双一流 | 一等奖学金 |
6 | QSZ20201254 | 陈乔鑫 | 材料与化工 | 双一流 | 一等奖学金 |
7 | QSX20200732 | 伊重瑾 | 理论物理 | 双一流 | 一等奖学金 |
8 | QSX20200734 | 张逸飞 | 理论物理 | 双一流 | 一等奖学金 |
9 | QSZ20200520 | 刘璟 | 学科教学(物理) | 双一流 | 一等奖学金 |
10 | QSX20200746 | 张伟健 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
11 | QSX20200745 | 袁丹文 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
12 | QSX20200747 | 黄璐 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
13 | QSX20200748 | 陈家轶 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
14 | QSX20200735 | 陈丹丹 | 理论物理 | 其他 | 二等奖学金 |
15 | QSX20200749 | 金世林 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
16 | QSX20200750 | 郑君钦 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
17 | QSX20200744 | 寇丙东 | 凝聚态物理 | 其他 | 二等奖学金 |
18 | QSX20200733 | 尹鑫怡 | 理论物理 | 其他 | 二等奖学金 |
19 | QSZ20201255 | 林文纬 | 材料与化工 | 其他 | 二等奖学金 |
20 | QSZ20200491 | 曾莲娟 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
21 | QSZ20200490 | 苏少华 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
22 | QSZ20200486 | 陈炀柳 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
23 | QSZ20200517 | 李明桥 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
24 | QSZ20200514 | 李晓莹 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
25 | QSZ20200498 | 唐佳钰 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
26 | QSZ20200500 | 蔡韵贞 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
27 | QSZ20200494 | 董龙鑫 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
28 | QSZ20200501 | 黄珍燕 | 学科教学(物理) | 其他 | 二等奖学金 |
学业奖学金(博士)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 拟评定等级 |
1 | QBX20190077 | 林裕达 | 2019 | 凝聚态物理 | 一等奖学金 |
2 | QBX20180091 | 王可 | 2018 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
3 | QBX20190080 | 霍冠忠 | 2019 | 能源与材料物理 | 三等奖学金 |
4 | QBX20190079 | 刘禹彤 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
5 | QBX20190078 | 周培迪 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
6 | QBX20190076 | 贾海 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
学业奖学金(硕士)
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 拟评定等级 |
1 | QSX20180580 | 陈岚 | 2018 | 能源与材料物理 | 一等奖学金 |
2 | QSZ20190015 | 邓楚楚 | 2019 | 学科教学(物理) | 一等奖学金 |
3 | QSZ20190014 | 薛勇琴 | 2019 | 学科教学(物理) | 一等奖学金 |
4 | QSZ20190401 | 陈淑玲 | 2019 | 学科教学(物理) | 一等奖学金 |
5 | QSX20180573 | 王镇 | 2018 | 凝聚态物理 | 二等奖学金 |
6 | QSX20180578 | 李正 | 2018 | 凝聚态物理 | 二等奖学金 |
7 | QSX20180570 | 张宇宏 | 2018 | 理论物理 | 二等奖学金 |
8 | QSX20190646 | 林继栋 | 2019 | 能源与材料工程 | 二等奖学金 |
9 | QSZ20191089 | 段怡珉 | 2019 | 材料工程 | 二等奖学金 |
10 | QSZ20191084 | 林凯 | 2019 | 材料工程 | 二等奖学金 |
11 | QSX20190632 | 胡岳芳 | 2019 | 凝聚态物理 | 二等奖学金 |
12 | QSX20190634 | 林春 | 2019 | 凝聚态物理 | 二等奖学金 |
13 | QSX20190641 | 郭文锑 | 2019 | 能源与材料物理 | 二等奖学金 |
14 | QSZ20190414 | 林琪 | 2019 | 学科教学(物理) | 二等奖学金 |
15 | QSZ20190406 | 姚婷婷 | 2019 | 学科教学(物理) | 二等奖学金 |
16 | QSZ20190404 | 肖雅洁 | 2019 | 学科教学(物理) | 二等奖学金 |
17 | QSZ20190399 | 李思静 | 2019 | 学科教学(物理) | 二等奖学金 |
18 | QSZ20190409 | 郑兰花 | 2019 | 学科教学(物理) | 二等奖学金 |
19 | QSX20180569 | 林蔚然 | 2018 | 课程与教学论 | 三等奖学金 |
20 | QSX20180577 | 张裕祥 | 2018 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
21 | QSX20180575 | 肖逸雯 | 2018 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
22 | QSX20190648 | 黄永聪 | 2019 | 能源与材料工程 | 三等奖学金 |
23 | QSX20190644 | 罗文宇 | 2019 | 能源与材料物理 | 三等奖学金 |
24 | QSZ20191093 | 周文琦 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
25 | QSX20190642 | 陈小凤 | 2019 | 能源与材料物理 | 三等奖学金 |
26 | QSZ20191079 | 黄根华 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
27 | QSX20190639 | 肖云 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
28 | QSX20190637 | 林文青 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
29 | QSZ20191085 | 黄星 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
30 | QSZ20191091 | 裴哲 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
31 | QSZ20191074 | 史景文 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
32 | QSX20190638 | 林洪斌 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
33 | QSX20190633 | 林建 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
34 | QSX20190636 | 陈子思 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
35 | QSX20190630 | 林义东 | 2019 | 理论物理 | 三等奖学金 |
36 | QSZ20191092 | 王道益 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
37 | QSZ20191078 | 王锦山 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
38 | QSX20190635 | 卢盼 | 2019 | 凝聚态物理 | 三等奖学金 |
39 | QSZ20191088 | 刘萌珑 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
40 | QSZ20191083 | 陈扬 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
41 | QSZ20191075 | 杨江芍 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
42 | QSZ20191077 | 陈杰 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
43 | QSZ20191072 | 高帅 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
44 | QSZ20191087 | 邱若雪 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
45 | QSZ20191073 | 花彬昌 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
46 | QSZ20191080 | 蔡杰毅 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
47 | QSZ20191090 | 袁新光 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
48 | QSX20190640 | 李虎 | 2019 | 能源与材料物理 | 三等奖学金 |
49 | QSX20190631 | 叶春荣 | 2019 | 理论物理 | 三等奖学金 |
50 | QSZ20191094 | 曾蓉晖 | 2019 | 材料工程 | 三等奖学金 |
51 | QSX20190643 | 杨渊明 | 2019 | 能源与材料物理 | 三等奖学金 |
52 | QSZ20190411 | 林昌斌 | 2019 | 学科教学(物理) | 三等奖学金 |
53 | QSZ20190412 | 李国榕 | 2019 | 学科教学(物理) | 三等奖学金 |
54 | QSZ20190400 | 高新宇 | 2019 | 学科教学(物理) | 三等奖学金 |
55 | QSZ20190369 | 柳梦梦 | 2019 | 学科教学(物理) | 三等奖学金 |
56 | QSZ20190413 | 王乐铛 | 2019 | 学科教学(物理) | 三等奖学金 |
公示来源:红足1世66814 时间:2020年11月2日至11月6日。
如有异议,请向学院反映,电话:0591-22868136
红足1世66814
2020年11月2日