物理学(教师教育)专业培养方案
一、培养目标
本专业主要培养从事中学物理及相关学科教学和研究的专业人才,同时也培养能将物理学应用于技术和社会各个领域的复合型人才。经过学习和训练,本专业学生毕业后具有较强的竞争能力和适应能力,能胜任中学物理教学、研究、相关技术应用和管理等方面的工作,具备攻读本学科和其他相关学科硕博士学位的基础。
二、培养要求
本专业学生主要学习物理学的基本知识与原理,接受科学思维和物理学研究方法的训练,具有科学精神、科学素养、科学作风和创新意识,具备一定的独立获取知识的能力、实践能力和研究能力。
毕业生应获得以下几方面知识和能力:
1. 具有职业道德和爱国敬业精神;
2. 具有科学的世界观,比较系统扎实地掌握物理学的基本理论和基本实验方法,具备本专业所需的数学基础知识,具备职业安全意识;
3. 掌握外语、计算机及信息技术等方面的知识,掌握人文社会科学知识以及其他自然科学和相关工程技术的初步知识;
4. 具有独立获取知识和应用知识的能力,具有书面和口头表达能力、应用外语的交流能力以及向社会公众传播科学普及知识的能力;具有一定的国际视野和跨文化环境下的交流能力;
5. 具有创造性思维、独立思考及批判性思维能力,具有初步的科学研究能力和一定的科技开发能力;
6. 了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
7. 对近代物理学和物理学的新发展在高技术和生产中的应用,以及与物理学相关学科和技术的新发展有所了解;
8. 具备现代教育理念和先进的教育教学方法,具有较强的教育教学组织能力与一定的教学研究能力,同时具备乐教、懂教、会教、善教等教师教育专业素养。
三、核心课程
力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、数学物理方法、理论力学、量子力学、电动力学、热力学统计物理、固体物理、计算物理基础、基础物理实验、力热实验、电磁学实验、光学实验、近代物理实验、物理学科课程与教学论等。
四、学制、总学分及授予学位
标准学制4年,学生可在3-6年完成学业。学生应修满专业课程168学分和素质拓展15学分,方可毕业,授予理学学士学位。
五、各类课程结构比例
课程类别及学分比例 | 课程模块 | 学分数 |
公共课程 (26.8%,其中实践学分占4.2%) | 思想政治理论 | 14 |
大学外语 | 16 |
计算机应用基础 | 3 |
大学体育 | 4 |
公共选修 | 8 |
小计 | 45 |
专业课程 (49.4 %,其中实践学分占14.3%) | 专业基础、专业方向(必修) | 74 |
专业方向(选修) | 9 |
小计 | 83 |
教师教育课程 (11.9 %,其中实践学分占4.8%) | 必修 | 14 |
选修 | 6 |
小计 | 20 |
实践性环节 (11.9%) | 电工电子实训 | 1 |
教育见习 | 3 |
教育实习 | 10 |
毕业论文 | 6 |
小计 | 20 |
总计(100%,其中实践学分占35.2%) | 168 |
六、教学计划表
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 开 课 学 期 | 学分 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 实践学时 | 周 学 时 | 核心课程标识 | 开课部门 | 备 注 |
公共课程 公共课程 | 必修 必修 | 1000010304 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390303 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000390304 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000030200 | 中国近现代史纲要 | 2 | 2 | 32 | 32 | | 0 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000040302 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 48 | 32 | | 16 | 2 | | 马克思主义学院 | |
1000100301 | 计算机应用基础 | 1 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 数学与计算机 科学学院 | |
1000410201 | 大学英语读写(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000410202 | 大学英语读写(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000410203 | 大学英语读写(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000410204 | 大学英语读写(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000420201 | 大学英语听说(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000420202 | 大学英语听说(二) | 2 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000420203 | 大学英语听说(三) | 3 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000420204 | 大学英语听说(四) | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 大外部 | |
1000110101 | 大学体育(一) | 1 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
1000110102 | 大学体育(二) | 2-4 任选 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
1000110103 | 大学体育(三) | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
1000110104 | 大学体育(四) | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | 大体部 | |
选修 | 艺术类选修课 | | 2 | | | | | | | | |
其他选修课 | | 6 | | | | | | | | |
专业基础课程 | 必修 | 2051030401 | 高等数学B(上) | 1 | 4 | 64 | 64 | | | 5 | | 数计学院 | |
2060970301 | 力学 | 1 | 3 | 54 | 54 | | | 5 | 2 | 物能学院 | |
2060980201 | 热学 | 1 | 2 | 42 | 42 | | | 3 | 2 | 物能学院 | |
2061410201 | 基础物理实验 | 1 | 2 | 33 | 6 | 27 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
2051040502 | 高等数学B(下) | 2 | 5 | 80 | 80 | | | 5 | | 数计学院 | |
2050090000 | C语言程序设计(二级) | 2 | 5 | 96 | 64 | 32 | | 4+2 | | 数计学院 | |
2060290302 | 电磁学 | 2 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060910202 | 力热实验 | 2 | 2 | 42 | 6 | 36 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
2050050403 | 线性代数 | 3 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数计学院 | |
2060620303 | 光学 | 3 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060890203 | 电磁学实验 | 3 | 2 | 42 | 6 | 36 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
2060310303 | 电工与电子技术(上) | 3 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | | 物能学院 | |
2050070404 | 概率论与数理统计 | 4 | 4 | 64 | 64 | | | 4 | | 数计学院 | |
2060990304 | 原子物理学 | 4 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060900204 | 光学实验 | 4 | 2 | 42 | 6 | 36 | | 3 | 2 | 物能学院 | |
2060320304 | 电工与电子技术(下) | 4 | 3 | 80 | 64 | 16 | | 4+1 | | 物能学院 | |
专业方向课程 专业方向课程 | 必修 | 2061090304 | 数学物理方法 | 4 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060820305 | 理论力学 | 5 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060300305 | 电动力学 | 5 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
3350510205 | 计算物理基础 | 5 | 2 | 32 | 24 | 8 | | 2 | 2 | 物能学院 | |
2060840306 | 量子力学 | 6 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2061000306 | 热力学统计物理 | 6 | 3 | 54 | 54 | | | 4 | 2 | 物能学院 | |
2060750400 | 近代物理实验 | 6,7 | 4 | 80 | 2 | 78 | | 6 | 2 | 物能学院 | |
4060430307 | 固体物理 | 7 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | 2 | 物能学院 | |
选修 | 3060080106 | 物理学前沿专题 | 6 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 物能学院 | 拔尖人才模块 |
4061090205 | 物理实验选题 | 5 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2+3 | | 物能学院 |
4061620702 | 普通物理专题 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
2060110105 | 文献检索 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 物能学院 |
4060770207 | 量子力学(Ⅱ) | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4060230207 | 电动力学(Ⅱ) | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4350210502 | 科研实践 | 5 | 2 | | | | | 4周 | | 物能学院 |
4060720205 | 科技英语 | 7 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | 物能学院 |
4061900205 | 新型能源材料与技术 | 4 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 | 能源与材料方向 |
4350290206 | 光谱分析技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4060960207 | 材料设计与模拟计算 | 7 | 2 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
4062050206 | 锂离子电池原理与技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4061880206 | 储能材料与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4061840206 | 光电子材料与技术 | 5 | 3 | 48 | 48 | | | 3 | | 物能学院 |
3060250307 | 薄膜材料与技术 | 7 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4062070207 | 光源设计与应用技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4062060205 | 光热工程与技术 | 5 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4061870206 | 光伏工程与技术 | 6 | 2 | 32 | 32 | | | 2 | | 物能学院 |
4350070404 | Linux操作系统 | 4 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 物能学院 | 自动控制方向 |
4350080304 | 电子CAD | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | | 1+2 | | 物能学院 |
4350090304 | 嵌入式系统 | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
4350120305 | EDA技术 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
4350130305 | JAVA程序设计 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
4350140305 | 传感器应用 | 5 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
4350150306 | 自动控制技术 | 6 | 3 | 48 | 32 | 16 | | 2+1 | | 物能学院 |
3350030403 | 单片机技术 | 5 | 3 | 64 | 32 | 32 | | 2+2 | | 物能学院 |
教师教育课程 教师教育课程 | 必修 | 1000240100 | 教育基本原理 | 3 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000250200 | 发展与教育心理学 | 4 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000450100 | 中小学教学名师论坛 | 3 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教师教育学院 统筹 | |
1000260200 | 物理学科课程与教学论(含学科课程标准解读和学科教学设计) | 5 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | 2 | 物能学院 | |
1000270100 | 班级管理与班主任工作 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000460100 | 有效教学 | 6 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教师教育学院 | |
1000280200 | 教师专业技能1(含“三笔一画”) | 2 | 1 | 18 | | | 18 | 2 | | 教师教育学院 统筹 | |
1000280200 | 教师专业技能2(含微格教学) | 6 | 1 | 18 | | | 18 | 2 | | 物能学院 | |
1000290200 | 物理学科教材与课例分析 | 7 | 2 | 32 | 8 | | 24 | 2 | | 物能学院 | |
1000300205 | 物理学科教材教法实验 | 5 | 2 | 32 | 8 | 24 | | 2 | | 物能学院 | |
选修 | 1000310105 | 现代教育技术 | 5 | 1 | 18 | 9 | 9 | | 2 | | 物能学院 | |
1000320104 | 中外著名教育家简介 | 4 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000330105 | 教师专业发展 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000340106 | 学生心理健康教育与辅导 | 6 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000370105 | 综合实践活动 | 5 | 1 | 18 | 18 | | | 2 | | 教育学院 | |
1000350106 | |