主题类别 | 序号 | 时间 | 课程(活动)名称 | 参加对象 | 人数 | 地点 | 上课形式 |
数理文化与科学精神 | 1 | 星期四第5-6节{10周} | 物理是什么——你学的可能是假物理 | 学院2018级、2019级物理学专业学生 | 100 | 知明1-207 | 线下 |
2 | 星期二第5-6节{10周} | 物理学的人文情怀 | 面向全校 | 200 | 致广1-109 | 线下 | |
3 | 星期二第7-8节{11周} | 重现杯中影 | 学院2018级、2019级学生 | 100 | 知明1-207 | 线下 | |
4 | 星期四第7-8节{10周} | 谁引诗情到碧霄 | 面向全校 (非物理专业) | 225 | 笃行1-214 | 线下 | |
5 | 星期三第3-4节{10周} | 量子计算科普 | 学院2018级、2019级学生 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
6 | 星期五第5-6节{11周} | 对称性与守恒量 | 面向全校 | 200 | 致广1-109 | 线下 | |
7 | 星期五第3-4节{11周} | 如何快速进行文献检索 | 面向全校 | 225 | 立诚1-205 | 线下 | |
8 | 星期一第5-6节{10周} | 光波导在量子信息和量子计算中的应用 | 物理学(师范)专业学生 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
9 | 星期二第3-4节{10周} | 简单物理问题的编程入门 | 红足1世66814学生 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
10 | 星期四第7-8节{11周} | 新能源科学与工程专业学习经验交流(考研经验分享会) | 2018、2019级新能源科学与工程新 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
11 | 星期四第5-6节{11周} | 材料物理专业学习经验交流(考研经验分享会) | 2018、2019级材料物理 | 70 | 知明1-207 | 线下 | |
12 | 星期一第3-4节{11周} | 杂化钙钛矿材料应用于太阳电池介绍 | 2018级、2019级学生 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
13 | 星期五第3-4节{10周} | 新能源材料与器件 | 2018级学生 | 140 | 知明1-107 | 线下 | |
14 | 星期二第5-6节{11周} | 钙钛矿发光材料的制备及其在照明显示领域的应用 | 2018级、2019级学生 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
15 | 星期一第5-6节{11周} | 高速磁悬浮列车发展与应用 | 2018级、2019级学生 | 25 | 超导磁浮实验室 | 线下 | |
16 | 星期三第7-8节{11周} | 基于柔性超级电容器的可穿戴、自充电能源器件 | 2018级、2019级学生 | 140 | 知明1-107 | 线下 | |
17 | 星期四第3-4节{11周} | 物理学专业学习经验交流(考研经验分享会) | 2018、2019级物理学 | 140 | 知明1-207 | 线下 | |
18 | 星期三第3-4节{10周} | 超导材料及其技术应用 | 2018级、2019级学生 | 180 | 知明1-105 | 线下 | |
创新创业与劳动实践 | 1 | 星期五第5-6节{10周} | 精益创业要领 | 学院2018级、2019级学生 | 180 | 知明1-106 | 线下 |
2 | 星期五第7-8节{10周} | 精益创业要领 | 面向全校 | 200 | 致广1-109 | 线下 | |
3 | 星期一第3-4节{10周} | 技术实践与创新创业 | 面向全校 | 200 | 立诚1-105 | 线下 | |
4 | 星期四第5-8节{10周} | 中学物理教具制作培训 | 2018级物理学(师范) | 30 | 理工楼3#305 | 线下 | |
5 | 星期二第7-8节{10周} | 物理演示实验体验 | 学院2018级、2019级学生 | 60 | 理工楼3#304 | 线下 | |
6 | 星期一第5-8节{11周} | 创新实验选题 | 2018级物理学 | 70 | 理工楼4#203 | 线下 | |
7 | 星期三第1-4节{10周} | Android简单新闻版面开发 | 2018级新能源科学与工程新能源控制方向学生 | 30 | 理工楼3#202 | 线下 | |
8 |
11月9日-20日 | 拔尖人才班、卓越工程师班、创新创业计划项目组专项科研活动 | 学院18、19级拔尖班及项目指导教师参与 | 100 | 学院各实验室 | 线下 | |
9 | 星期一第5-8节{11周} | STM32开发环境搭建与仿真 | 2018、2019级新能源科学与工程新能源控制方向 | 40 | 立诚1-114 | 线下 | |
10 | 星期三第5-8节{10-11周} | 锂电池中试 | 2016-2017级材料物理、新能源科学与工程学生 | 10 | 玻璃房 | 线下 | |
11 | 11月09日-13日(第十周) | 电工电子实训 | 2019级新能源科学与工程 | 96 | 立诚1-114 | 线下 | |
12 | 11月09日-13日(第十周) | 电工电子实训 | 2019级材料物理 | 53 | 立诚1-114 | 线下 | |
13 | 11月09日-13日(第十周) | 电工电子实训 | 2019级物理学 | 126 | 立诚1-114 | 线下 | |
14 | 11月09日-13日(第十周) | 教育见习(教学观摩) | 2018级物理学 | 128 | 笃行1-214等 | 线下 | |
15 | 11月9日-20日(两周) | 新能源工程化实训2 | 2017级新能源科学与工程 | 95 | 学院各实验室 | 线下 | |
16 | 11月16日-20日(第十一周) | 专业方向综合实训1 | 2018级材料物理 | 34 | 学院各实验室 | 线下 | |
17 | 11月16日-20日(第十一周) | 专业认知实践 | 2020级材料物理 | 61 | 学院各实验室 | 线下 |